![]() |
三 池 海 上 保 安 部 MIIKE COAST GUARD OFFICE |
サイトマップ アクセス リンク集 |
| TOP | 業務紹介 | 各種申請・届出 | 海の便利知識 | 海での注意事項 | データ・資料 |
| リスト1 |
| 業務紹介 |
| 担任水域 |
| 所属船艇 |
| 工事作業申請の手引き |
| 港則法に基づく申請・届出 |
| 航路標識の許可申請 |
| 船舶保安情報の通報 |
| 有明海の潮位差と干潟 |
| その他便利知識 |
| 有明海航行時の注意事項 |
| 水上バイクの海難防止 |
| 潮干狩り時の安全対策 |
| 海で安全に遊ぶために |
| その他注意事項 |
| 海図販売について |
| 漁船海難月報 |
| マリンレジャー安全レポート |
| 海の資料集一覧 |
| 航路標識の許可申請 | 申請要領、各様式を掲載しています。 |
|
※ご不明な点は、三池海上保安部交通課(TEL0944-53-0526)まで、お問合せ下さい。 |
|
![]() |
(三池海上保安部編集) |
| (海上標識の使用方法) | |
| ◆ 航路標識の許可申請 | |
| 航路標識の許可申請要領、審査基準及び標準処理期間 | |
| 第1号様式 | 航路標識設置(又は設置及び管理)許可申請書 |
| 第2号様式 | 航路標識管理許可申請書 |
| 第3号様式 | 航路標識現状変更許可申請書 |
| 第4号様式 | 航路標識廃止(又は休止)許可申請書 |
| 別紙1 | 告示要項書の記入標準 |
| 別紙2 | 航路標識用品の規格及び性能を示す調書 |
| 別紙3 | 許可標識の名称付与標準 別図2(設置例) |
| 別紙4 | 橋梁標識の設置基準 |
| 別紙5 | 施設・性能基準 |
| 別記1-1 | 灯質の分類別例 |
| 別記1-2 | 光度の測定及び換算方法 |
| 別記1-3 | 光達距離表 |
| 別記1-4 | 無線方位信号所の通常方位測定区域の算出方法 |
| 別記2 | 光波標識用機器の性能に関する試験方法 |
| 別記3-1 | 灯色及び塗色の規格 |
| 別記3-2 | 塗色及び灯質の選定標準 |
| 別記3-3 | 塗色の塗分け方法 |
| 別記3-4 | 灯質(光り方)規格 |
| 別記3-5 | レーダー反射器の技術基準 |
| 別記3-6 | 通常音達距離表 |
| 別記3-7 | 光波標識用機器性能基準 |
| 別記3-8 | 頭標の寸法 |
| 別記3-9 | 導灯の側感度 |
| 別記3-10 | 橋梁灯の光度、明弧及び光り方 |
| 別記3-11 | 橋梁標識の構成等 別図 |
| 簡易標識設置届(様式) | 簡易標識調査票 |
![]() |