ウェブアクセシビリティ検証結果(2024年)
JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果
表明日
2025年4月4日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
A 一部準拠
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- 海上保安庁ホームページ(https://www.kaiho.mlit.go.jp/)ドメイン以下のウェブページ
- 海上保安大学校(https://www.academy.kaiho.mlit.go.jp/)
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法 JB.1.2 d)ウェブページ一式を代表するウェブページと、ランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、「ウェブページ一式を代表するウェブページ(17ページ)」及び「ランダムに選択したページ(3ページ)」の計20ページを選択した。
試験を行ったウェブページのURL
達成基準チェックリスト
- 適用欄 「○」達成基準を適用する、「-」達成基準は適用されない
- 結果欄 「○」達成基準を満たしている、「×」達成基準を満たしていない
細分類 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 〇 | × | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 〇 | 〇 | |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | ー | 〇 | 対象なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | AA | - | 〇 | 対象なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | 〇 | 対象なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | A | - | 〇 | 対象なし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 〇 | × | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | 〇 | × | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 〇 | × | |
1.4.1 | 色の使用 | A | 〇 | × | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | 〇 | 対象なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 〇 | × | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | キーボード | A | 〇 | × | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | 〇 | 対象なし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | 〇 | × | |
2.3.1 | 3回せん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | - | 〇 | 対象なし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | 〇 | × | |
2.4.2 | ページタイトル | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 〇 | × | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | 〇 | × | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 〇 | × | |
3.1.1 | ページの言語 | A | 〇 | × | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 〇 | × | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | 入力時 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | 〇 | 対象なし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | 〇 | 対象なし |
3.3.4 | エラー会費(法的、金融及びデータ) | AA | - | 〇 | 対象なし |
4.1.1 | 構文解析 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | 名前(name)、役割(fole)及び値(value) | A | 〇 | × |
試験実施期間
2025年1月17日から2025年3月17日まで
「A 一部準拠」について
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAの達成基準の一部について満たせない場合に「レベルA 一部準拠」と言います。
この表記方法は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン(新しいウインドウが開きます)」で定められています。
試験実施者
第三者評価として、アライド・ブレインズ株式会社に委託し実施。