入札情報
入札情報一覧 第五管区海上保安本部
入札情報一覧 第五管区海上保安本部
- 公告等の資料は、調達ポータルからダウンロードいただくか、以下問い合わせ先にご連絡ください。仕様書交付依頼はメールでお願いします。(メールアドレスはお電話にてお伝えします。)メール件名に「仕様書交付依頼、契約件名」、本文に「会社名、連絡先、担当者」を記載願います。
- 調達案件番号は、調達ポータルでの番号となります。
- 調達ポータルへはこちら。調達案件番号で検索し、ダウンロードしてください。
問い合わせ先:第五管区海上保安本部経理補給部経理課入札審査係 TEL 078-391-6555
契約No. | 公告日 | 参加締切 | 入札締切 | 開札日 | 参加資格 | 件名 | 調達案件番号 | 備考 |
物品の販売 |
||||||||
わ13 | 6月12日 | 7月17日 | 8月19日 | 8月20日 | ABC | 航行管制信号装置買入(整備) | 531724 | |
わ12 | 6月17日 | 7月24日 | 8月7日 | 8月8日 | AB | 救命艇ほか1点買入(船技) | 532781 | |
わ14 | 6月17日 | 7月25日 | 8月7日 | 8月8日 | AB | MTU16V4000M90型交換部品キット買入(船技) | 532811 | |
わ17 | 6月26日 | 8月4日 | 8月21日 | 8月22日 | AB | MTU16V595TE90型交換部品キット買入(船技) | 532852 | |
わ18 | 6月26日 | 8月4日 | 8月21日 | 8月22日 | AB | MTU12V2000M84型交換部品キット買入(船技) | 532861 | |
わ15 | 6月23日 | 7月30日 | 8月21日 | 8月22日 | ABC | 神戸保安部新港1突船艇基地ほか13箇所の使用電気(高圧) | 531847 | |
わ16 | 6月23日 | 7月30日 | 8月21日 | 8月22日 | ABC | 徳島保安部船艇基地ほか4箇所の使用電気(高圧) | 531853 | |
工材76 | 7月4日 | 7月17日 | 7月28日 | 7月29日 | BC | 始動弁仕組ほか13点買入(船技) | 536002 | |
わ19 | 7月14日 | 8月21日 | 9月4日 | 9月5日 | AB | MTU主機関交換部品買入(単価契約)(船技) | 534403 | |
わ20 | 7月28日 | 9月8日 | 9月19日 | 9月22日 | AB | 主機関(16V4000M90型)部品買入(単価契約)(船技) | 539037 | |
わ21 | 7月28日 | 9月8日 | 9月19日 | 9月22日 | ABCD | 新潟原動機主機関交換部品買入(単価契約)(船技) | 537831 | |
工材102 | 8月1日 | 8月18日 | 8月27日 | 8月28日 | BC | 補助発電原動機用交換部品買入(単価契約)(船技) | 537831 | |
役務の提供等 |
||||||||
C18 | 7月31日 | 8月14日 | 8月22日 | 8月25日 | C | 20m型巡視艇定期修理(2025ーNo.6) | 540079 | |
ろ23 | 8月6日 | 8月25日 | 9月2日 | 9月3日 | ABCD | 一般・特別健康診断(泉佐野・単価契約) | 540701 | |
る3 | 8月6日 | 8月25日 | 9月2日 | 9月3日 | ABCD | 一般・特別定期健康診断(関空・単価契約) | 540703 | |
工事 |
||||||||
B6 | 7月24日 | 8月6日 | 8月20日 | 8月21日 | AB | 大阪港安治川突堤南岸壁電気設備工事 | 539242 | |
F14 | 7月24日 | 8月4日 | 8月7日 | 8月8日 | BC | 富岡港防砂堤灯台ほか1箇所内外装、建具等改良改修工事 | 539244 | |
F15 | 7月24日 | 8月4日 | 8月7日 | 8月8日 | BC | 牟岐港古麦東防波堤灯台外壁タイル等改修工事 | 539245 | |
F16 | 7月24日 | 8月4日 | 8月7日 | 8月8日 | BC | 西宮内防波堤灯台外壁タイル等改修工事 | 539246 | |
F17 | 7月24日 | 8月4日 | 8月7日 | 8月8日 | BC | 仮屋港南防波堤灯台施設改良改修工事 | 539247 | |
B7 | 7月31日 | 8月20日 | 8月28日 | 8月29日 | AB | 大阪港安治川突堤南岸壁整備工事 | 540078 | |
建設コンサルタント・測量 |