銚子港一ノ島灯台・銚子港西防波堤灯台の光達距離などが変わりました
銚子港一ノ島灯台及び銚子港西防波堤灯台の光源を電球からLEDに交換したことに伴い、光達距離(灯台の光が見える距離)及び光度(灯台の光の明るさ)が次のとおり変わりました。
なお、灯台の点滅方法は変わりません。
変更の概要
| 標識名 | 銚子港一ノ島灯台 | |
|---|---|---|
| 灯質 | 等明暗白光 明3秒暗3秒 | |
| 光達距離 | 13.0海里 → 5.5海里 | |
| 光度 | 14,000カンデラ → 110カンデラ | |
| 標識名 | 銚子港西防波堤灯台 | ||
|---|---|---|---|
| 灯質 | 連成不動単閃赤光 毎4秒に1閃光 | ||
| 夜間は常時点灯し、4秒ごとに閃光を発します。 | |||
| 光達距離 | 閃光時 | 10.0海里 → 5.0海里 | |
| 点灯時 | 6.5海里 → 2.0海里 | ||
| 光度 | 閃光時 | 1,600カンデラ → 78カンデラ | |
| 点灯時 | 210カンデラ → 7カンデラ | ||
銚子港一ノ島灯台・銚子港西防波堤灯台位置図